|
GÜNCEL TEDAŞ FATURASI | İNDİRİMLİ FATURA TUTARI | |
Enerji Bedeli : | 0 TL | 0 TL |
Dağıtım Bedeli : | 0 TL | 0 TL |
PSH - Perakende Satış Hizmet Bedeli : | 0 TL | 0 TL |
PSH - Sayaç Okuma Hizmet Bedeli : | 0 TL | 0 TL |
Kayıp/kaçak Bedeli : | 0 TL | 0 TL |
İletim Bedeli : | 0 TL | 0 TL |
Trt Payı : | 0 TL | 0 TL |
Enerji Fonu : | 0 TL | 0 TL |
BTV-Belediye Tüketim Vergisi : | 0 TL | 0 TL |
Genel Toplam : | 0 TL | 0 TL |
KDV-Katma Değer Vergisi : | 0 TL | 0 TL |
Toplam : | 0 TL | 0 TL |
YILLIK KAZANCINIZ | 0 TL |
Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2015 - Eksim Elektrik